Modul / ProCurve Switch E5400 ZL / 20x10
Descrizione Prodotto | HPE 20-port Gig-T PoE+/ 4-port SFP v2 zl Module - modulo di espansione |
Tipo di dispositivo | Modulo di espansione |
Fattore di forma | Modulo plug-in |
Porte | Gigabit Ethernet (PoE+) x 20 + SFP (mini-GBIC) x 4 |
Dimensioni (LxPxH) | 26.16 cm x 20.65 cm x 4.45 cm |
Peso | 950 g |
Tipo cablaggio | Ethernet 10Base-T, Ethernet 100Base-TX, Ethernet 1000Base-T |
Porte ausiliarie | 4 x SFP (mini-GBIC) |
Data Link Protocol | 10Mb LAN, 100Mb LAN, GigE |
Velocità di trasferimento | 1 Gbps |
Standard di conformità | IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3at |
Garanzia del produttore | Garanzia a vita |
Progettato per | HPE 5406, 5406-44G-PoE+/ 4SFP, 5406-44G-PoE+-2XG v2, 5406-48G, 5412, 5412-92G-PoE+/ 4SFP, 5412-92G-PoE+-2XG v2, 5412-92G-PoE+-4G v2, 5412-96G, 8206, 8206-44G-PoE+/ 2XG-SFP+ v2, 8212, 8212-92G-PoE+/ 2XG-SFP+ v2 |
Generale | |
---|---|
Tipo di dispositivo | Modulo di espansione |
Fattore di forma | Modulo plug-in |
Networking | |
Porte | Gigabit Ethernet (PoE+) x 20 + SFP (mini-GBIC) x 4 |
Tecnologia di connessione | Cablato |
Tipo cablaggio | Ethernet 10Base-T, Ethernet 100Base-TX, Ethernet 1000Base-T |
Data Link Protocol | 10Mb LAN, 100Mb LAN, GigE |
Porte ausiliarie | 4 x SFP (mini-GBIC) |
Velocità di trasferimento | 1 Gbps |
Caratteristiche | Switch MDI/ MDI-X, modalità half-duplex, modalità full-duplex |
Standard di conformità | IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3at |
Espansione/connettività | |
Interfacce | 20 x 1000Base-T - RJ-45 4 - SFP (mini-GBIC) |
Slot compatibili | 1 x slot di espansione |
Dimensioni e peso | |
Larghezza | 26.16 cm |
Profondità | 20.65 cm |
Altezza | 4.45 cm |
Peso | 950 g |
Garanzia del produttore | |
Servizi e supporto | Garanzia a vita |
Dettagli servizi e supporto | Garanzia limitata - vita operativa |
Parametri ambientali | |
Temperatura min esercizio | 0 °C |
Temperatura max esercizio | 55 °C |
Umidità ambiente operativo | 15 - 95% (senza condensa) |
Informazioni sulla compatibilità | |
Progettato per | HPE 5406 zl Switch, 5406-44G-PoE+/ 4SFP Rack Shippable zl Switch, 5406-44G-PoE+/ 4SFP zl Switch, 5406-44G-PoE+-2XG v2 zl Switch, 5406-48G Rack Shippable zl Switch, 5406-48G zl Switch, 5412 zl Switch, 5412-92G-PoE+/ 4SFP Rack Shippable zl Switch, 5412-92G-PoE+/ 4SFP zl Switch, 5412-92G-PoE+-2XG v2 zl Switch, 5412-92G-PoE+-4G v2 zl Switch, 5412-96G zl Switch, 8206 zl Switch, 8206-44G-PoE+/ 2XG-SFP+ v2 zl Switch, 8212 zl Switch, 8212-92G-PoE+/ 2XG-SFP+ v2 zl Switch |
Tutti prezzi comprendono l'IVA e sono indicati in Euro