HP Laserjet Enterprise Color MFP M577f /
Descrizione Prodotto | HP Color LaserJet Enterprise M577f - stampante multifunzione ( colore ) |
Tipo di dispositivo | Fax / fotocapiatrice / stampante / scanner |
Tipo di fax | Carta comune |
Localizzazione | Inglese, Tedesco, Francese, Italiano, Spagnolo / Europa |
Tecnologia di stampa | Laser ( colore ) |
Produttività mensile (max) | 80000 pagine |
Volume mensile suggerito | 2000 - 7500 pagine |
Massima velocità di copia | Fino a 38 ppm (mono) / fino a 38 ppm (colore) |
Massima risoluzione copia | Fino a 600 x 600 dpi (mono) / fino a 600 x 600 dpi (colore) |
Massima velocità di stampa | Fino a 38 ppm (mono) / fino a 38 ppm (colore) |
Massima risoluzione stampa | Fino a 1200 x 1200 dpi (mono) / fino a 1200 x 1200 dpi (colore) |
Massima velocità trasmissione fax | 33.6 Kbps |
Risoluzioni fax | 300 x 300 dpi, 400 x 400 dpi, 204 x 98 dpi, 204 x 196 dpi |
Scansione | 600 x 600 dpi |
Schermo | 8" |
Formato originale | Legal (216 x 356 mm) (max) |
Tipo originale | Fogli |
Capacità dell'alimentatore documenti | 100 fogli |
Formato supporti | 76 x 127 mm (min) - Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm) (max) |
Tipo supporti | Lucidi, buste, carta comune, etichette, carta riciclata, carta per scrivere, carta alta grammatura, cartoncino, carta extra pesante, carta leggera, carta lucida, carta prestampata |
Capacità fogli normale | 650 fogli |
Capacità fogli massima | 2300 fogli |
Capacità alimentatore bypass | 100 fogli |
Capacità vassoi di uscita | 250 fogli |
Stampa automatica fronte-retro | Sì (copia) Sì (stampa) |
Possibilità connessione PC | Sì |
Connessione PC | USB 2.0, Gigabit LAN, host USB 2.0 |
Funzione AirPrint | Sì |
Caratteristiche macchina ufficio | Funzione di invio documenti, salvataggio su chiavetta USB, scansione e invio per e-mail, scansione su rete, HP ePrint, Hardware Integration Pocket |
Alimentazione | 230 V c.a. ( 50Hz ) |
Dimensioni (LxPxH) | 48.2 cm x 50.4 cm x 58.3 cm |
Peso | 38.3 kg |
Standard ambientali | Certificato ENERGY STAR |
Garanzia del produttore | 1 anno di garanzia |
Generale | |
---|---|
Tipo di dispositivo | Fax / fotocapiatrice / stampante / scanner |
Tipo di fax | Carta comune |
Tecnologia di stampa | Laser - colore |
Produttività mensile (max) | 80000 pagine |
Volume mensile suggerito | 2000 - 7500 pagine |
Lunghezza diagonale schermo | 8" |
Funzioni schermo | Touch screen |
Possibilità connessione PC | Sì |
Connessione PC | USB 2.0, Gigabit LAN, host USB 2.0 |
Funzione AirPrint | Sì |
Caratteristiche macchina ufficio | Funzione di invio documenti, salvataggio su chiavetta USB, scansione e invio per e-mail, scansione su rete, HP ePrint, Hardware Integration Pocket |
Localizzazione | Inglese, Tedesco, Francese, Italiano, Spagnolo / Europa |
Memoria | |
Memoria base | 1.75 GB |
Memoria massima installabile | 2.5 GB |
Unità disco rigido | 320 GB |
Copiatura | |
Massima velocità di copia | Fino a 38 ppm (mono) / fino a 38 ppm (colore) |
Massima risoluzione copia | Fino a 600 x 600 dpi (mono) / fino a 600 x 600 dpi (colore) |
Ingrandimento max documenti | 400% |
Riduzione max documenti | 25% |
Numero max copie | 9999 |
Fronte-retro automatico | Sì |
Caratteristiche copiatura | ID Card Copy |
Stampa | |
Massima risoluzione stampa | Fino a 1200 x 1200 dpi (mono) / fino a 1200 x 1200 dpi (colore) |
Massima velocità di stampa | Fino a 38 ppm (mono) / fino a 38 ppm (colore) |
Driver di stampa / Emulazioni | PCL 6, PostScript 3, PCL 5c, PDF 1.7 |
Tecnologia ritocco immagine | HP ImageREt 3600 |
Stampa automatica fronte-retro | Sì |
Tempo produzione prima stampa B/N | 5.6 sec |
Tempo produzione prima stampa colore | 6.9 sec |
Scansione | |
Elemento scansione | CIS (Sensore contatto immagine) |
Risoluzione ottica | 600 x 600 dpi |
Ampiezza scala di grigi | 8 bit |
Profondità colore | 24 bit |
Apparecchio fax | |
Velocità di trasmissione massima | 33.6 Kbps |
Risoluzioni fax | 300 x 300 dpi, 400 x 400 dpi, 204 x 98 dpi, 204 x 196 dpi |
Fax via PC | Sì |
Caratteristiche dell'apparecchio fax | |
Caratteristiche | Invio fax, Richiamata automatica, junk fax barrier, riduzione audio |
Gestione di supporti & documenti | |
Formato massimo originali | Legal (216 x 356 mm) |
Tipo originale | Fogli |
Capacità dell'alimentatore documenti | 100 fogli |
Dimensione minima supporto | 76 x 127 mm |
Dimensione massima supporto | A4/ Legal |
Peso minimo supporto | 60 g/ m2 |
Peso massimo supporto | 220 g/ m2 |
Tipo di fogli supportati | Lucidi, buste, carta comune, etichette, carta riciclata, carta per scrivere, carta alta grammatura, cartoncino, carta extra pesante, carta leggera, carta lucida, carta prestampata |
Dimensioni carta supportate | Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm), 76 x 127 mm |
Capacità fogli normale | 650 fogli |
Capacità fogli massima | 2300 fogli |
Capacità alimentatore bypass | 100 fogli |
Capacità vassoi di uscita | 250 fogli |
Caratteristiche di gestione di supporti & documenti | ADF (alimentatore automatico) - 100 fogli - Legal (216 x 356 mm) Vassoio di ingresso - 550 fogli formato:102 x 148 mm - 216 x 297 mm peso:60 g/ m2 - 220 g/ m2 Vassoio bypass - 100 fogli formato:76 x 127 mm - Legal (216 x 356 mm) peso:60 g/ m2 - 220 g/ m2 Vassoio di uscita - 250 fogli |
Dettagli velocità | Stampa:fino a 38 ppm ( A4 ) - normale B/ N Stampa:fino a 38 ppm ( A4 ) - colore normale Stampa:fino a 40 ppm ( Letter A ) - normale B/ N Stampa:fino a 40 ppm ( Letter A ) - colore normale Stampa:fino a 59 ppm ( A5 ) - B/ N Stampa:fino a 59 ppm ( A5 ) - colore Stampa:fino a 38 ppm ( A4 ) - B/ N fronte/ retro Stampa:fino a 38 ppm ( A4 ) - fronte/ retro a colori Stampa:fino a 40 ppm ( Letter A ) - B/ N fronte/ retro Stampa:fino a 40 ppm ( Letter A ) - fronte/ retro a colori Scansione:fino a 43 ppm ( A4 ) - normale B/ N Scansione:fino a 43 ipm ( A4 ) - normale B/ N Scansione:fino a 38 ppm ( A4 ) - colore normale Scansione:fino a 38 ipm ( A4 ) - colore normale Copia:fino a 38 ppm ( A4 ) - normale B/ N Copia:fino a 38 ppm ( A4 ) - colore normale Copia:fino a 40 ppm ( Letter A ) - normale B/ N Copia:fino a 40 ppm ( Letter A ) - colore normale Copia:fino a 38 ppm ( A4 ) - B/ N fronte/ retro Copia:fino a 38 ppm ( A4 ) - fronte/ retro a colori Copia:fino a 40 ppm ( Letter A ) - B/ N fronte/ retro Copia:fino a 40 ppm ( Letter A ) - fronte/ retro a colori |
Connessioni | |
Interfacce | 1 x LAN Gigabit - RJ-45 1 x USB 2.0 - USB Tipo B 4 pin 2 x host USB 2.0 - USB Tipo A 4 pin 1 x modem - RJ-11 |
Protocolli e caratteristiche sicurezza | SSL, TLS, IPsec, 802.1x, EAP-TLS, PEAP, WPA2-Enterprise |
Supporto Sistema Operativo | UNIX , MS Windows XP SP3, MS Windows Vista, Ubuntu Linux 10.04, Ubuntu Linux 11.10, Ubuntu Linux 12.04, Apple Mac OS X 10.8, Fedora 17, Android, iOS, Fedora 18, openSUSE 12.2, openSUSE 12.3, Ubuntu Linux 12.10, Linux Mint 13, Linux Mint 14, Apple Mac OS X 10.9, Windows RT 8.1, Fedora 19, MS Windows 7 (32/ 64 bit), Ubuntu Linux 13.04, Linux Mint 15, Windows RT 8, Apple Mac OS X 10.10, Windows 8 (32/ 64 bit), Windows 8.1 (32/ 64 bit), openSUSE 13.1 (32/ 64 bit), Ubuntu Linux 13.10, Windows 10 (32/ 64-bits), Boss 3.0, Boss 5.0, Ubuntu Linux 14.10, Debian Linux 7.x, Fedora 20, Linux Mint 16, Linux Mint 17, Ubuntu Linux 14.04, Debian Linux 6.0.x |
Software incluso | Driver & Utilità |
Alimentazione | |
Tensione richiesta | 230 V c.a. ( 50Hz ) |
Consumo elettrico in attività | 592 Watt |
Consumo elettrico in standby | 47.3 Watt |
Consumo elettrico a riposo | 3.48 Watt |
Miscellanea | |
Tempo di produzione prima copia B/N | 5.6 sec |
Tempo di produzione prima copia a colori | 9.1 sec |
Materiali di consumo compresi | 1 x Cartuccia ( nero ) - fino a 6000 pagine 1 x Cartuccia ( cyan ) - fino a 5000 pagine 1 x Cartuccia ( magenta ) - fino a 5000 pagine 1 x Cartuccia ( giallo ) - fino a 5000 pagine |
Standard di conformità | UL, cUL, GS, IEC 60950-1, EN 60950-1, EN 60825-1, CAN/ CSA C22.2 No. 60950-1-07, EN 62479:2010 |
Standard ambientali | |
Certificato ENERGY STAR | Sì |
Garanzia del produttore | |
Servizi e supporto | 1 anno di garanzia |
Dettagli servizi e supporto | Garanzia limitata - 1 anno |
Dimensioni e peso | |
Larghezza | 48.2 cm |
Profondità | 50.4 cm |
Altezza | 58.3 cm |
Peso | 38.3 kg |
Parametri ambientali | |
Emissione sonora | 32 dBA (a riposo) / 51 dBA (operativo) |
Temperatura min esercizio | 15 °C |
Temperatura max esercizio | 30 °C |
Umidità ambiente operativo | 10 - 80% |
Tutti prezzi comprendono l'IVA e sono indicati in Euro