HP LaserJet Enterprise MFP M527f / 43ppm
Descrizione Prodotto | HP LaserJet Enterprise MFP M527f - stampante multifunzione ( B/ N ) |
Tipo di dispositivo | Fax / fotocapiatrice / stampante / scanner |
Tipo di fax | Carta comune |
Localizzazione | Inglese, Tedesco, Francese, Italiano, Spagnolo / Europa |
Tecnologia di stampa | Laser ( in bianco e nero ) |
Produttività mensile (max) | 150000 pagine |
Volume mensile suggerito | 2000 - 7500 pagine |
Massima risoluzione copia | Fino a 600 x 600 dpi |
Massima velocità di stampa | Fino a 43 ppm |
Massima risoluzione stampa | Fino a 1200 x 1200 dpi |
Massima velocità trasmissione fax | 33.6 Kbps |
Risoluzioni fax | 203 x 98 dpi, 300 x 300 dpi |
Scansione | 600 dpi |
Schermo | 8" |
Formato originale | Legal (216 x 356 mm) (max) |
Tipo originale | Fogli |
Capacità dell'alimentatore documenti | 100 fogli |
Formato supporti | 76 x 127 mm (min) - Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm) (max) |
Tipo supporti | Lucidi, buste, carta comune, etichette, carta riciclata, carta per scrivere, cartoncino, carta forata, carta prestampata |
Capacità fogli normale | 650 fogli |
Capacità fogli massima | 2300 fogli |
Capacità alimentatore bypass | 100 fogli |
Capacità vassoi di uscita | 250 fogli |
Cucitrice | In dotazione |
Stampa automatica fronte-retro | Sì (copia) Sì (stampa) Sì (scansione) |
Possibilità connessione PC | Sì |
Connessione PC | USB 2.0, Gigabit LAN, host USB 2.0 |
Funzione AirPrint | Sì |
Caratteristiche macchina ufficio | Stampa da chiavetta USB, salvataggio su chiavetta USB, Fax internet, scansione e invio per e-mail, HP ePrint, Hard Disk Drive Encryption, salvataggio su cartella di rete, HP High-Performance Secure Hard Disk, Instant-on Technology, certificazione Mopria, scansione a FTP, Google Cloud Print 2.0 |
Alimentazione | 230 V c.a. ( 50Hz ) |
Dimensioni (LxPxH) | 48.2 cm x 49.6 cm x 49.7 cm |
Peso | 22 kg |
Standard ambientali | Certificato ENERGY STAR , Blue Angel |
Generale | |
---|---|
Tipo di dispositivo | Fax / fotocapiatrice / stampante / scanner |
Tipo di fax | Carta comune |
Tecnologia di stampa | Laser - in bianco e nero |
Produttività mensile (max) | 150000 pagine |
Volume mensile suggerito | 2000 - 7500 pagine |
Lunghezza diagonale schermo | 8" |
Funzioni schermo | Touch screen |
Possibilità connessione PC | Sì |
Connessione PC | USB 2.0, Gigabit LAN, host USB 2.0 |
Funzione AirPrint | Sì |
Caratteristiche macchina ufficio | Stampa da chiavetta USB, salvataggio su chiavetta USB, Fax internet, scansione e invio per e-mail, HP ePrint, Hard Disk Drive Encryption, salvataggio su cartella di rete, HP High-Performance Secure Hard Disk, Instant-on Technology, certificazione Mopria, scansione a FTP, Google Cloud Print 2.0 |
Localizzazione | Inglese, Tedesco, Francese, Italiano, Spagnolo / Europa |
Memoria | |
Memorie flash supportate | Chiavetta USB |
Copiatura | |
Massima risoluzione copia | Fino a 600 x 600 dpi |
Ingrandimento max documenti | 400% |
Riduzione max documenti | 25% |
Fronte-retro automatico | Sì |
Stampa | |
Massima risoluzione stampa | Fino a 1200 x 1200 dpi |
Massima velocità di stampa | Fino a 43 ppm |
Driver di stampa / Emulazioni | PCL 6, PostScript 3, PDF 1.7, PCL 5 |
Tecnologia ritocco immagine | HP ProRes 1200 |
Stampa automatica fronte-retro | Sì |
Tempo produzione prima stampa B/N | 5.7 sec |
Scansione | |
Duplexing automatico | Sì |
Risoluzione ottica | 600 dpi |
Apparecchio fax | |
Velocità di trasmissione massima | 33.6 Kbps |
Risoluzioni fax | 203 x 98 dpi, 300 x 300 dpi |
Caratteristiche dell'apparecchio fax | |
Chiamata rapida | 1000 destinazione(i) |
Trasmissione multipla | 210 postazioni |
Ricerca fax su stazioni remote (Polling) | Sì |
Caratteristiche | Invio fax, Richiamata automatica, riduzione audio |
Gestione di supporti & documenti | |
Formato massimo originali | Legal (216 x 356 mm) |
Tipo originale | Fogli |
Capacità dell'alimentatore documenti | 100 fogli |
Dimensione minima supporto | 76 x 127 mm |
Dimensione massima supporto | A4/ Legal |
Peso minimo supporto | 60 g/ m2 |
Peso massimo supporto | 199 g/ m2 |
Tipo di fogli supportati | Lucidi, buste, carta comune, etichette, carta riciclata, carta per scrivere, cartoncino, carta forata, carta prestampata |
Dimensioni carta supportate | ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), Executive (184 x 267 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), B5 (176 x 250 mm), A6 (105 x 148 mm), 100 x 150 mm, 216 x 297 mm, 101.6 x 152.4 mm, 76 x 127 mm, Oficio (216 x 343 mm), 215.9 x 330.2 mm, 127 x 203.2 mm, 102 x 148 mm |
Dimensioni buste supportate | US No 10 (104.7 x 241.3 mm), International DL (110 x 220 mm), International C6 (114 x 162 mm), International C5 (162 x 229 mm), International B5 (176 x 250 mm), Monarch (98.4 x 190.5 mm) |
Capacità fogli normale | 650 fogli |
Capacità fogli massima | 2300 fogli |
Capacità alimentatore bypass | 100 fogli |
Capacità vassoi di uscita | 250 fogli |
Caratteristiche di gestione di supporti & documenti | Vassoio bypass - 100 fogli formato:76 x 127 mm - Legal (216 x 356 mm) peso:60 g/ m2 - 199 g/ m2 Vassoio di ingresso - 550 fogli formato:102 x 148 mm - 216 x 297 mm peso:60 g/ m2 - 120 g/ m2 Vassoio di uscita - 250 fogli ADF (alimentatore automatico) - 100 fogli - Legal (216 x 356 mm) peso:45 g/ m2 - 199 g/ m2 |
Dettagli velocità | Stampa:fino a 43 ppm ( A4 ) - B/ N (ISO/ IEC 24734) Stampa:fino a 45 ppm ( Letter A ) - B/ N (ISO/ IEC 24734) Stampa:fino a 34 ipm ( A4 ) - fronte/ retro B/ N (ISO/ IEC 24734) Stampa:fino a 36 ipm ( Letter A ) - fronte/ retro B/ N (ISO/ IEC 24734) Scansione:fino a 43 ppm ( A4 ) - B/ N Scansione:fino a 45 ppm ( Letter A ) - B/ N Scansione:fino a 38 ppm ( A4 ) - colore Scansione:fino a 40 ppm ( Letter A ) - colore Scansione:fino a 45 ipm ( Letter A ) - B/ N fronte/ retro Scansione:fino a 40 ipm ( Letter A ) - fronte/ retro a colori Scansione:fino a 43 ipm ( A4 ) - B/ N fronte/ retro Scansione:fino a 38 ipm ( A4 ) - fronte/ retro a colori |
Corredo accessori | |
Cucitrice | In dotazione |
Connessioni | |
Interfacce | 2 x host USB 2.0 - USB Tipo A 4 pin 1 x USB 2.0 - USB Tipo B 4 pin 1 x LAN Gigabit - RJ-45 |
Protocolli e caratteristiche sicurezza | Kerberos, LDAP, SSL, Apple Bonjour, TLS, IPsec, 802.1x, EAP-TLS, PEAP |
Supporto Sistema Operativo | Apple Mac OS X 10.x, Ubuntu Linux 10.04, Apple Mac OS X 10.7, Ubuntu Linux 11.10, Ubuntu Linux 12.04, Apple Mac OS X 10.8, Fedora 17, Android, iOS, Fedora 18, Ubuntu Linux 12.10, Linux Mint 13, Linux Mint 14, Apple Mac OS X 10.9, Fedora 19, MS Windows Vista (32/ 64 bit), MS Windows 7 (32/ 64 bit), Ubuntu Linux 13.04, Linux Mint 15, MS Windows XP 32-bit Edition SP3 o succ., Windows 8 (32/ 64 bit), Windows 8.1 (32/ 64 bit), Ubuntu Linux 13.10, Windows 10 (32/ 64-bits), SuSe Linux 12.2, SuSe Linux 12.3, SuSe Linux 13.1, Boss 3.0, Boss 5.0, Ubuntu Linux 14.10, Debian Linux 7.x, Fedora 20, Linux Mint 16, Linux Mint 17, Ubuntu Linux 14.04, Debian Linux 6.0.x |
Software incluso | Driver & Utilità |
Alimentazione | |
Tensione richiesta | 230 V c.a. ( 50Hz ) |
Consumo elettrico in attività | 671 Watt |
Consumo elettrico in standby | 27.8 Watt |
Consumo elettrico a riposo | 3.2 Watt |
Miscellanea | |
Materiali di consumo compresi | 1 x Cartuccia ( nero ) - fino a 9000 pagine - HP 87A |
Standard di conformità | FCC certificato Classe A, UL, cUL, GS, CS-03, FCC CFR47 Part 68, R&TTE, Laser Class 1, FCC CFR47 Part 15, EN 60825-1, CECP, EN 61000-3-3:2008, EN 61000-3-2:2006+A1:2009+A2:2009, IEC 60825-1:2007, EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011, EN 62479:2010, EMC 2004/ 108/ EC, LVD 2006/ 95/ EC, ETSI ES203 021, ICES-003 issue 4, EN 55024:2010, EN 55022:2010 Class A, CISPR 22:2008, IEC60950-1:2005+A1, IEC 62479:2010 |
Standard ambientali | |
Certificato ENERGY STAR | Sì |
Certificazione Blue Angel | Sì |
Dimensioni e peso | |
Larghezza | 48.2 cm |
Profondità | 49.6 cm |
Altezza | 49.7 cm |
Peso | 22 kg |
Parametri ambientali | |
Emissione sonora | 25 dBA (a riposo) / 56 dBA (operativo) |
Temperatura min esercizio | 15 °C |
Temperatura max esercizio | 32.5 °C |
Umidità ambiente operativo | 10 - 80% |
Tutti prezzi comprendono l'IVA e sono indicati in Euro