FAX-2940 / Laser / 33.600bps / 300x600dp
Descrizione Prodotto | Brother FAX-2940 - fax / copiatrice ( B/ N ) |
Tipo di dispositivo | Fax / copiatrice |
Tipo di copiatrice | Digitale |
Tipo di fax | Super G3 - carta comune |
Tecnologia di stampa | Laser ( in bianco e nero ) |
Massima risoluzione copia | Fino a 300 x 600 dpi |
Massima velocità trasmissione fax | 33.6 Kbps |
Metodo di compressione dati | MH, MR, MMR, JBIG |
Tipo originale | Fogli |
Capacità dell'alimentatore documenti | 30 fogli |
Formato supporti | 76.2 x 116 mm (min) - 216 x 406.4 mm (max) |
Tipo supporti | Buste, carta comune, etichette, carta riciclata, carta sottile, carta spessa |
Capacità fogli normale | 250 fogli |
Dimensioni (LxPxH) | 36.8 cm x 36 cm x 31.1 cm |
Peso | 8.8 kg |
Certificazione Microsoft | Compatible with Windows 7 |
Garanzia del produttore | 3 anni di garanzia |
Generale | |
---|---|
Tipo di dispositivo | Fax / copiatrice |
Tipo di copiatrice | Digitale |
Tipo di fax | Carta comune |
Tecnologia di stampa | Laser - in bianco e nero |
Schermo | 2 righe x 16 caratteri |
Memoria | |
Memoria base | 16 MB |
Copiatura | |
Massima risoluzione copia | Fino a 300 x 600 dpi |
Ingrandimento max documenti | 400% |
Riduzione max documenti | 25% |
Numero max copie | 99 |
Apparecchio fax | |
Compatibilità | Super G3 |
Velocità di trasmissione massima | 33.6 Kbps |
Metodo di compressione dati | MH, MR, MMR, JBIG |
Capacità memoria di ricezione | Fino a 500 pagine |
Caratteristiche dell'apparecchio fax | |
Modalità di correzione degli errori (ECM) | Sì |
Chiamata tramite singolo tasto | 22 destinazione(i) |
Chiamata rapida | 200 destinazione(i) |
Trasmissione multipla | 272 stazioni |
Ricerca fax su stazioni remote (Polling) | Sì |
Caratteristiche | Invio fax |
Gestione di supporti \u0026 documenti | |
Tipo originale | Fogli |
Capacità dell'alimentatore documenti | 30 fogli |
Dimensione minima supporto | 76.2 x 116 mm |
Dimensione massima supporto | Altro |
Peso minimo supporto | 60 g/ m2 |
Peso massimo supporto | 163 g/ m2 |
Tipo di fogli supportati | Buste, carta comune, etichette, carta riciclata, carta sottile, carta spessa |
Dimensioni carta supportate | ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Executive (184 x 267 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), B5 (176 x 250 mm), A6 (105 x 148 mm), JIS B5 (182 x 257 mm), B6 (125 x 176 mm) |
Capacità fogli normale | 250 fogli |
Caratteristiche di gestione di supporti \u0026 documenti | ADF (alimentatore automatico) - 30 fogli Vassoio di ingresso - 250 fogli - A4 (210 x 297 mm) peso:60 g/ m2 - 105 g/ m2 Vassoio bypass formato:76.2 x 116 mm - 216 x 406.4 mm peso:60 g/ m2 - 163 g/ m2 |
Alimentazione | |
Consumo elettrico in attività | 360 Watt |
Consumo elettrico in standby | 55 Watt |
Consumo elettrico a riposo | 1.5 Watt |
Miscellanea | |
Materiali di consumo compresi | 1 x Cartuccia ( nero ) - fino a 1000 pagine 1 x tamburo - fino a 12000 pagine - Brother DR-2200 |
Compatible with Windows 7 | Software e dispositivi che hanno il logo "Compatible with Windows 7" hanno superato i test che Microsoft ha messo a punto per verificare che siano compatibili e affidabili con Windows 7 a 32 bit e a 64 bit. |
Standard di conformità | TCO '99 |
Garanzia del produttore | |
Servizi e supporto | 3 anni di garanzia |
Dettagli servizi e supporto | Garanzia limitata - 3 anni |
Dimensioni e peso | |
Larghezza | 36.8 cm |
Profondità | 36 cm |
Altezza | 31.1 cm |
Peso | 8.8 kg |
Tutti prezzi comprendono l'IVA e sono indicati in Euro