Cisco 5508 Wireless Controller - Netzwer
Integra tecnologia di networking wireless di prossima generazione in una piattaforma altamente scalabile
Consente la connessione fino a 500 punti di accesso
Supporta tutti i servizi di mobilità,la tecnologia CleanAir e la soluzione OfficeExtend
Consente la connessione fino a 500 punti di accesso
Supporta tutti i servizi di mobilità,la tecnologia CleanAir e la soluzione OfficeExtend
Descrizione Prodotto | Cisco 5508 Wireless Controller - dispositivo di gestione della rete |
Tipo di dispositivo | Dispositivo di gestione della rete |
Qtà licenze | 500 MAP (managed access points, punti di accesso gestiti) |
Fattore di forma | Esterno - 1U |
Qta porte | 8 |
Data Link Protocol | Gigabit Ethernet |
Capacità | Punti di accesso gestibili:500 |
Alimentazione | 120/ 230 V c.a. ( 50/ 60 Hz ) |
Dimensioni (LxPxH) | 44 cm x 53.9 cm x 4.45 cm |
Garanzia del produttore | 90 giorni di garanzia |
Generale | |
---|---|
Tipo di dispositivo | Dispositivo di gestione della rete |
Altezza (unità rack) | 1U |
Larghezza | 44 cm |
Profondità | 53.9 cm |
Altezza | 4.45 cm |
Networking | |
Fattore di forma | Esterno |
Qta porte | 8 |
Tecnologia di connessione | Cablato |
Data Link Protocol | Gigabit Ethernet |
Protocollo di commutazione | Ethernet |
Rete / Protocollo di trasporto | TCP/ IP, UDP/ IP, ICMP/ IP, ARP, BOOTP, DHCP |
Protocollo di gestione remota | SNMP 1, RMON, Telnet, SNMP 3, SNMP 2c, HTTP, HTTPS, TFTP, SSH |
Capacità | Punti di accesso gestibili:500 |
Indicatori di stato | Attività collegamento, alimentazione, sistema |
Caratteristiche | Supporto DHCP, supporto BOOTP, supporto ARP, supporto VLAN, supporto Syslog, controllabile, filtro indirizzi MAC, tecnologia CleanAir |
Encryption Algorithm | LEAP, DES, Triple DES, RC4, MD5, AES, WEP 128 bit, WEP 40 bit, IKE, SSL, TLS, SHA-1, TLS 1.0, WEP a 104 bit, WPA, WPA2, WPA-PSK, AES-CBC |
Metodo di autenticazione | RADIUS, TACACS, Extensible Authentication Protocol (EAP) |
Standard di conformità | IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11d, IEEE 802.11g, IEEE 802.1x, IEEE 802.11i, IEEE 802.11h, IEEE 802.11e, IEEE 802.11n |
Espansione/connettività | |
Slot di espansione | 1 (totale) / 1 (libero) x slot di espansione 8 (totale) / 8 (libero) x |
Interfacce | 1 x gestione - RJ-45 1 x 1000Base-T (gestione) - RJ-45 1 x USB 2 x USB - Type A |
Miscellanea | |
Standard di conformità | VCCI, EN55022, ICES-003, EN55024, UL 60950-1, EN 60950-1, FCC Part 15.107, FCC Part 15.109 |
Alimentazione | |
Dispositivi di alimentazione | Alimentatore interno |
Qtà installata | 1 |
Qt. max supportata | 2 |
Tensione richiesta | 120/ 230 V c.a. ( 50/ 60 Hz ) |
Potenza erogata | 115 Watt |
Software / Requisiti di sistema | |
Software incluso | Cisco Unified Wireless Controller Software 7.0 |
Garanzia del produttore | |
Servizi e supporto | 90 giorni di garanzia |
Dettagli servizi e supporto | Garanzia limitata - sostituzione avanzata delle parti - 90 giorni - tempo di risposta:10 giorni |
Parametri ambientali | |
Temperatura min esercizio | 0 °C |
Temperatura max esercizio | 40 °C |
Umidità ambiente operativo | 10 - 95% (senza condensa) |
Tutti prezzi comprendono l'IVA e sono indicati in Euro