E-Versa Street
Protanium 24V 180W mozzo motore, accumulatore litio polimero 6,75Ah, ruote 20", cambio 7 marce Shimano Altus, freno anteriore V-Brake Shimano - freno posteriore a disco Tektro, Protanium mozzo dinamo, 19,9kg, telaio in aluminio Protanium
Hercules E-Versa Street |
||||
Modello | E-Versa Street | |||
Motore | Protanium mozzo motore 180W, 24V | |||
Batteria | Protanium 24V, 6,75Ah, 162Wh, Litio Polimero | |||
Display | Protanium LED Display | |||
Forcella | Forcella Alu 6061 | |||
Cambio |
Shimano Altus 8-marce
|
|||
Sistema Cambio | Shimano Altus RD-M310 | |||
Leva |
Shimano Acera Rapidfire Plus SL-M360
|
|||
Guarnizione | Alu 52 corone con doppio carter | |||
Movimento centrale |
Sunrace MFM60, 13-28Z.
|
|||
Corona (dietro) | Shimano MF-TZ21, 14-28Z. | |||
Catena | KMC Z51 | |||
Leva freno | Oro con spegnimento motore da tutte le due leve | |||
Freno (anteriore) | Shimano V-Brake BR-M422 | |||
Freno (posteriore) | Tektro freno a disco maccanico 160mm | |||
Ruote | Kenda K-193 Reflex 47-406 | |||
Cerchi | Alu X-Star 19 20" | |||
Mozzo (anteriore) |
Shimano DH3N30 mozzo dinamo 36 buchi
|
|||
Mozzo (posteriore) | Protanium mozzo motore 180W, 24V | |||
Raggi | Niro | |||
Manubrio | Hercules Lowriser Alu 15°/ 580mm | |||
Manopole | Komfort VLG1115 | |||
Risalto | Hercules A-Head Alu 25°/ 75mm | |||
Serie sterzo | VP A-50ACK A-Head semiintegrato 1 1/8" | |||
Sella | Hercules Sport | |||
Reggisella | Hercules Alu 30,4 x 580mm | |||
Pedale | Alu pedale pieghevole | |||
Faro (anteriore) |
Trelock Bird Faro LED
|
|||
Faro (posteriore) |
Basta Zoom Steady
|
|||
Dinamo |
Shimano DH3N30 mozzo dinamo
|
|||
Portapacchi |
Alu
|
|||
Parafango |
PET con Niro
|
|||
Cavalletto | centrale | |||
Telaio | Alu 6061 P.G. Protanium | |||
Peso totale |
19,9 kg
|
|||
Tutti prezzi comprendono l'IVA e sono indicati in Euro