TWP 801-3 / Weiss
Kondens-Trockner, Wärmepumpen-Technologie, 8 kg Füllmenge, 11 Programme, Startzeitvorwahl, Display, Restzeitanzeige, Knitterschutz, Zeitprogramme, Trommelinnenbeleuchtung, Energieeffizienzklasse
A++, Breite: 595mm, Höhe: 845mm, Tiefe: 622mm
A++, Breite: 595mm, Höhe: 845mm, Tiefe: 622mm
Weitere Details
| Art | |
| Kondens-Trockner | ![]() |
| Wärmepumpen-Technologie | ![]() |
| Eigenschaften | |
| Füllmenge | 8 Kg |
| galvanisierte Trommel | ![]() |
| Programme | 11 |
| elektronische Steuerung | ![]() |
| Startzeitvorwahl | ![]() |
| Anzeigekomfort | |
| Display | ![]() |
| Restzeitanzeige | ![]() |
| Programme und Optionen: | |
| Knitterschutz | ![]() |
| Lüften | ![]() |
| Zeitprogramme | ![]() |
| Ausstattung allgemein | |
| Trommelinnenbeleuchtung | ![]() |
| EU-Vorgaben Wäschetrockner 392/2012 (ab 29.05.2013) | |
| Nennkapazität in kg Baumwolle für das Standard-Baumwollprogramm bei vollständiger Befüllung | 8 |
| Trocknerart | Kondensations-Haushaltswäschetrockner |
| Energieeffizienzklasse auf einer Skala von A+++ (höchste Effizienz) bis D (geringste Effizienz) | Energieeffizienzklasse A++ |
| Energieverbrauch von auf der Grundlage von 160 Standard-Trocknungszyklen für das Standard-Baumwollprogramm bei vollständiger Befüllung und Teilbefüllung sowie dem Gebrauch der Betriebsarten mit geringer Leistungsaufnahme. Der tatsächliche Energieverbrauch | 236 kWh/Jahr |
| Trocknerkomfort | Wäschetrockner mit Automatik |
| Energieverbrauch des Standard-Baumwollprogramms bei vollständiger Befüllung | 1.98 kWh |
| Energieverbrauch des Standard-Baumwollprogramms bei Teilbefüllung | 1.08 kWh |
| Leistungsaufnahme im ausgeschalteten Zustand für das Standard-Baumwollprogramm bei vollständiger Befüllung | 0 Watt |
| Leistungsaufnahme im nicht ausgeschalteten Zustand für das Standard-Baumwollprogramm bei vollständiger Befüllung | 0 Watt |
| Programmdauer des Standard-Baumwollprogramms bei vollständiger Befüllung | 195 Minuten |
| Programmdauer des Standard-Baumwollprogramms bei Teilbefüllung | 115 Minuten |
| Kondensationseffizienzklasse auf einer Skala von A (höchste Effizienz) bis G (geringste Effizienz) | Kondensationseffizienzklasse B |
| Schallleistungspegel für das Standard-Baumwollprogramm bei vollständiger Befüllung re 1 pW | 69 dB[A] |
| Maße | |
| Breite | 595 mm |
| Höhe | 845 mm |
| Tiefe | 622 mm |
| Gewicht | 52000 g |
Alle Preise inkl. MwSt. und in Euro angegeben






