GSP 849 / Weiss
Geschirrspüler, 6 Spülprogramme, Startzeitvorwahl, LED-Display, Programmablaufanzeige, Restzeitanzeige, Oberkörbe höhenverstellbar, Besteckschublade, Energieeffizienzklasse A++, Breite: 448mm,
Höhe: 845mm, Tiefe: 600mm
Höhe: 845mm, Tiefe: 600mm
Weitere Details
| Art | |
| Geschirrspüler | ![]() |
| Bauart | |
| unterbaufähig | ![]() |
| Eigenschaften | |
| Spülprogramme | 6 |
| Startzeitvorwahl | ![]() |
| Anzeigekomfort | |
| LED-Display | ![]() |
| Programmablaufanzeige | ![]() |
| Restzeitanzeige | ![]() |
| Nachfüllanzeige für Salz | ![]() |
| Nachfüllanzeige für Klarspüler | ![]() |
| Ausstattung innen | |
| Innenbehälter/Boden: Edelstahl | ![]() |
| Oberkörbe höhenverstellbar | ![]() |
| Ausstattung innen II | |
| Besteckschublade | ![]() |
| Programme und Optionen: | |
| 30 Minuten | ![]() |
| 90 Minuten | ![]() |
| Eco | ![]() |
| Gläser | ![]() |
| Halbe Beladung | ![]() |
| Intensiv | ![]() |
| Normal | ![]() |
| EU-Vorgaben Geschirrspüler 1059/2010 | |
| Energieeffizienzklasse auf einer Skala von A+++ (höchste Effizienz) bis D (geringste Effizienz) | Energieeffizienzklasse A++ |
| Nennkapazität in Standardgedecken für den Standardreinigungszyklus | 10 |
| Energieverbrauch auf der Grundlage von 280 Standardreinigungszyklen bei Kaltwasserbefüllung und dem Gebrauch der Betriebsarten mit geringer Leistungsaufnahme. Der tatsächliche Energieverbrauch hängt von der Art der Nutzung des Gerätes ab. | 211 kWh/Jahr |
| Wasserverbrauch auf der Grundlage von 280 Standardreinigungszyklen. Der tatsächliche Wasserverbrauch hängt von der Art der Nutzung des Gerätes ab | 2520 Liter/Jahr, |
| Trocknungseffizienzklasse auf einer Skala von A (höchste Effizienz) bis G (geringste Effizienz) | Trocknungseffizienzklasse A |
| Luftschallemission re 1 pW | 48 dB[A] |
| Maße | |
| Breite | 448 mm |
| Höhe | 845 mm |
| Tiefe | 600 mm |
| Gewicht | 36500 g |
Andere interessante Artikel:
Bomann1047427
Geschirrspüler, 6 Spülprogramme, Startzeitvorwahl, LED-Display, Programmablaufanzeige, Restzeitanzeige, Oberkörbe höhenverstellbar, Besteckschublade, Energieeffizienzklasse A++, Breite: 448mm,
Höhe: 845mm, Tiefe: 600mm
Alle Preise inkl. MwSt. und in Euro angegeben





