VS247HR / Schwarz
59,9 cm LED-Monitor, 23,6 Zoll, 16:9 Bildformat, TN+Film-Panel, Auflösung: 1920 x 1080, 250 cd/m² Helligkeit, Kontrast: dynamisch bis 50.000.000:1, Betrachtungswinkel horizontal: 170 Grad,
Betrachtungswinkel vertikal: 160 Grad, 2 ms Reaktionszeit, DVI-D, HDMI-Eingänge: 1, SUB-D (VGA), DVI-Kabel, D-Sub-Kabel, Energieeffizienzklasse A
Betrachtungswinkel vertikal: 160 Grad, 2 ms Reaktionszeit, DVI-D, HDMI-Eingänge: 1, SUB-D (VGA), DVI-Kabel, D-Sub-Kabel, Energieeffizienzklasse A
Weitere Details
| Art | |
| LED-Monitor | 59.9 cm |
| Zoll | 23.6 |
| 16:9 Bildformat | ![]() |
| Ausstattung | |
| Panel-Bezeichnung | TN+Film-Panel |
| HDCP-Unterstützung | ![]() |
| Auflösung | Auflösung: 1920 x 1080 |
| Zeilenfrequenz | 83 kHz |
| Helligkeit | 250 cd/m² |
| Kontrast: dynamisch bis | 50000000 :1 |
| Betrachtungswinkel horizontal | 170 Grad |
| Betrachtungswinkel vertikal | 160 Grad |
| Reaktionszeit | 2 ms |
| Farboptimierung | Splendid Video Enhancement |
| Zusatzausstattung | |
| Wandmontage möglich | ![]() |
| Schnittstellen: | |
| DVI-D | ![]() |
| HDMI-Eingänge | 1 |
| Kopfhöreranschluss | ![]() |
| SUB-D (VGA) | ![]() |
| Lieferumfang | |
| DVI-Kabel | ![]() |
| D-Sub-Kabel | ![]() |
| EU-Vorgaben Fernsehgeräte 1062/2010 | |
| Energieeffizienzklasse auf einer Skala von A+++ (höchste Effizienz) bis G (geringste Effizienz) | Energieeffizienzklasse A |
| Leistungsaufnahme im Ein-Zustand | 22 Watt |
| Energieverbrauch auf der Grundlage eines täglich vierstündigen Betriebs des Fernsehgeräts an 365 Tagen. Der tatsächliche Energieverbrauch hängt von der Art der Nutzung des Fernsehgerätes ab. | 33 kWh/Jahr, |
| sichtbare Bildschirmdiagonale | 23.6 Zoll |
| Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand: kleiner | 0.5 Watt |
| Bildschirmauflösung ~ | 1920 x |
| 1080 Pixel | |
| Maße | |
| Breite | 561.8 mm |
| Höhe | 410.6 mm |
| Tiefe | 200 mm |
| Gewicht | 4200 g |
Alle Preise inkl. MwSt. und in Euro angegeben





